Контрольные цифры приема граждан на обучение по программам подготовки рабочих, программам подготовки служащих и специалистов среднего звена
за счет средств областного бюджета на 2022-2023 учебный год
Распоряжение Министерства образования Кировской области № 1632 от 30 ноября 2021г.
№п/п | Наименование групп специальностей | Контрольные цифры приема | Форма обучения |
1. | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | Очная |
2. | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 15 | Заочная |
3. | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 25 | Очная |
4. | 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | Очная |
5. | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 100 | Очная |
| ВСЕГО: | 190 | |
| |
Подробнее об образовательных программах, по которым ведется обучение