Сведения о поступлении заявлений на обучение в 2021 году
№ п / п | Код | Наименование профессии, специальности | План бюджет | Подано заявлений, бюджет | Подано заявлений, по договорам об оплате |
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||||
1. | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25 | 41 | |
2. | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 50 | 64 | |
3. | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 63 | |
4. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 75 | 136 | |
| | ИТОГО | 175 | 304 | |
|
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ВНЕБЮДЖЕТ)
№ п / п | Код | Наименование профессии, специальности | План внебюджет | Подано заявлений, внебюджет |
1. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 |
Списки рекомендованных к зачислению БЮДЖЕТ:
Поварское и кондитерское дело
Списки рекомендованных к зачислению ВНЕБЮДЖЕТ:
Поварское и кондитерское дело