Сведения о поступлении заявлений на обучение в 2022 году
№ п / п | Код | Название профессии, специальность | План бюджет | Подано заявлений, бюджет | Подано заявлений, по договору о целевом обучении |
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||||
1. | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25 | 50 | |
2. | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 36 | |
3. | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 57 | |
4. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 100 | 131 | |
5 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (заочное обучение) | 15 | 0 | |
| | ИТОГО | 190 | 274 | |
|
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ВНЕБЮДЖЕТ)
№ п/п | Код | Название профессии, специальность | План внебюджетный | Подано заявлений, внебюджетный |
1. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | |
2 | 43.01.01 | Официант, бармен | 25 | |
Списки рекомендуемых к зачислению
Приказ о зачислении (бюджете)
Приказ о зачислении (внебюджет )